VW Pierburg Application List
Volkswagen
VehicleEngine Code Year OEM Carburettor Weber
Volkswagen Caddy 1.6 EW 83-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Volkswagen Golf 1.05 GN 84-85 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Volkswagen Golf 1.05 HZ 85-91 Pierburg 32 1B3 32 TL
Volkswagen Golf 1.05 HZ 85-91 Weber 32 TLA 32 TL
Volkswagen Golf & Van 1.1 GG 81-83 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Volkswagen Golf 1.1 Formel E GG8 81-83 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Volkswagen Golf & Van 1.3 HK/MH/2G 83-91 Pierburg 28/30 2E3 32 DMTR
Volkswagen Golf 1.5 JB 81-84 Pierburg 36 1B3 36 TLP
Volkswagen Golf 1.6 EW/EZ 83-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Volkswagen Golf 1.6 Cat. RF 86-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Volkswagen Golf Cabrio 1.8 EXZ 83-91 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Volkswagen Golf & Synchro 1.8 GU 84-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Volkswagen Golf 1.8 Cat. RH 86-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Jetta 1.05 HZ 85-91 Weber 32 TLA 32 TL
Jetta 1.1 Formel E GG8 81-83 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Jetta 1.3 HK/MH/2G 83-91 Pierburg 28/30 2E3 32 DMTR
Jetta 1.5 JB 81-84 Pierburg 36 1B3 36 TLP
Jetta 1.6 FR 79-83Pierburg 34/34 2B5 34 that
Jetta 1.6 EW/EZ 83-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Jetta 1.6 Cat. RF 86-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Jetta & Synchro 1.8 GU 84-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Jetta 1.8 Cat. 1.8 Cat. RH 86-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
LT 2.0 CH 80-82 Pierburg 36 1B1 36 TLP
LT 2.4 DL 83-Oct86 Pierburg 34/34 2B6 34 that
LT 2.4 DL Oct86-92 Pierburg 28/30 2E3 32 DMTR
Passat 1.3 FY 81-83 Pierburg 36 1B1 36 TLP
Passat 1.6 YP 81-82 Zenith 34/34 2B5 34 that
Passat 1.6 WV 81-83 Pierburg 36 1B3 32/34 36 TLP
Passat 1.6 DT 83-88 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Passat 1.8 DS 83-88 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Passat 1.9 WN 81-83 Zenith 34/34 2B5 34 that
Polo 1.05 GL 81-85 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Polo & Van HZ 85-90 Weber 32 TLA 32 TL
Polo & Van HZ 85-90 Pierburg 32 1B3 32 TL
Polo & Van Cat. HZ 89-90 Pierburg 32 1B3 32 TL
Polo 1.1 HB 81-84 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Polo 1.1 HB8 Formel E 82-84 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 34 ICH
Polo 1.3 HK/MH/2G 83-90 Pierburg 24/28 2E3 32 DMTR
Santana 1.6 YP 81-82 Pierburg 34/34 2B5 34 that
Santana 1.9 WN 81-83 Pierburg 34/34 2B5 34 that
Scirocco 1.5 JB 81-84 Pierburg 36 1B3 36 TLP
Scirocco 1.6 FR 79-83 Pierburg 34/34 2B5 34 that
Scirocco 1.6 EW 83-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Scirocco 1.8 EXZ 83-92 Pierburg 28/30 2E2 32/34 DMTL
Transporter 1.9DG 82-87 Pierburg 28/30 2E3 32 DMTR
Caravelle 1.9 DG 82-87 Pierburg 28/30 2E3 32 DMTR
Other Vehicles with these carbs:
34 that Fiat Chroma 1.6 1585cc 86-90,Fiat Chroma 2000 1995cc 86-91, Lancia Delta & Prisma 1500 1498cc 80-85, Lancia Delta 1600 GT, 4585cc 80-85 Lancia Prisma 1600 1585cc 86-90, Lancia Beta 1600 1585cc 82-84, Lanci Trevi 1600 1585cc 81-84, Lancia Trevi 2000 1995cc 81-84.
32/34 DMTL Land Rover 90,110 2286cc/2495cc 83-86/85-90
32 DMTR No other applications listed
34 ICH No other applications listed
32 TL Opel Corsa 1.2 87-91, Opel Kadett 1.2 83-84, Vauxhall Nova 1.0 83-87, Vauxhall Nova/Opel Corsa 1.0 88-91, Vauxhall Nova 1.2 85-87 Vauxhall Nova 1.2 87-91, Vauxhall Astra 1.2 84-91.
36 TLP Citroen BX16RE 1580cc 87-89, Peugeot 305 & Van 1580cc 85-91, Peugeot 309 1.6 1580cc 86-8
Data Obtained from Haynes Automotive Carburator Manual and
http://www.webcon.co.ukNu staat bij de golf 1500 een 1b3 met getal 36(mm doorsnede?) en bij de polo 1.05 een 1b3 32. De MH heeft ook getal 32 staan, terwijl de zuinige versies(formel e golf/polo) hebben er dan weer achter staan 34? En wat is het verschil tussen TL en TLP?